POGランキング
| No. | 馬名 | 指名者数 |
|---|---|---|
| 1 | グランマエストロ | 16869人 |
| 2 | ダノンヒストリー | 15472人 |
| 3 | イクシード | 13599人 |
| 4 | ブラックオリンピア | 13419人 |
| 5 | コニーアイランド | 12918人 |
| 6 | ベレシート | 12700人 |
| 7 | サレジオ | 12648人 |
| 8 | エムズビギン | 11126人 |
| 9 | マルガ | 10941人 |
| 10 | ドリームコア | 8497人 |
| 11 | プロメサアルムンド | 8449人 |
| 12 | アウダーシア | 7952人 |
| 13 | ダーリングハースト | 7365人 |
| 14 | チェルヴァーラ | 7182人 |
| 15 | ゾロアストロ | 6866人 |
| 16 | モノポリオ | 6530人 |
| 17 | ペルウィクトール | 6215人 |
| 18 | アローメタル | 5613人 |
| 19 | フィロステファニ | 5504人 |
| 20 | サガルマータ | 5336人 |
| 21 | アランカール | 5183人 |
| 22 | フェスティバルヒル | 4798人 |
| 23 | ショウナンガルフ | 4724人 |
| 24 | ハムタン | 4443人 |
| 25 | チャリングクロス | 4245人 |
| 26 | ガローファノ | 3992人 |
| 27 | ミラージュノワール | 3820人 |
| 28 | サリエンテ | 3782人 |
| 29 | ユマハム | 3779人 |
| 30 | カルロット | 3758人 |
| 31 | リアライズルミナス | 3594人 |
| 32 | ストロベリーツリー | 3437人 |
| 33 | ダノンセフィーロ | 3262人 |
| 34 | アナザーフェイス | 3139人 |
| 35 | アルガルヴェ | 3072人 |
| 36 | ロスパレドネス | 3008人 |
| 37 | ラヴズプレミアム | 3003人 |
| 38 | タフクッキー | 2930人 |
| 39 | ブラックコーラル | 2923人 |
| 40 | ダノンアスコルティ | 2839人 |
| 41 | ジャスティンルマン | 2643人 |
| 42 | レッドラージャ | 2480人 |
| 43 | マジョレルブルー | 2473人 |
| 44 | シェリデュース | 2434人 |
| 45 | スマートプリエール | 2407人 |
| 46 | ワンダフルボンド | 2405人 |
| 47 | バルセシート | 2404人 |
| 48 | インドミタビリティ | 2359人 |
| 49 | ヘイジュード | 2252人 |
| 50 | ブレットパス | 2216人 |
| No. | 馬名 | 指名者数 |
|---|---|---|
| 51 | エコールナヴァール | 2169人 |
| 52 | ランズダウンロード | 1860人 |
| 53 | スワーヴマルス | 1853人 |
| 54 | サンダーバード | 1844人 |
| 55 | マジックパレス | 1784人 |
| 56 | ディアダイヤモンド | 1779人 |
| 57 | ラルクアンレーヴ | 1750人 |
| 58 | スーホ | 1697人 |
| 59 | エーデルゼーレ | 1621人 |
| 60 | ステラミラージュ | 1614人 |
| 61 | リアライズシリウス | 1612人 |
| 62 | アルヴァンドルード | 1606人 |
| 63 | ボンボンベイビー | 1603人 |
| 64 | フォルナックス | 1595人 |
| 65 | スカイストライプス | 1594人 |
| 66 | ダノンオブアイデア | 1582人 |
| 67 | ディバインウインド | 1576人 |
| 68 | シーガルワールド | 1516人 |
| 69 | アンドゥーリル | 1494人 |
| 70 | マイコンプリート | 1476人 |
| 71 | ミスティックレナン | 1471人 |
| 72 | エピックフライト | 1452人 |
| 73 | アルカディアカフェ | 1436人 |
| 74 | プレイザリード | 1391人 |
| 75 | アルジェンテーラ | 1376人 |
| 76 | ザタイムハズカム | 1373人 |
| 77 | クールフラン | 1325人 |
| 78 | ショウナンバンライ | 1299人 |
| 79 | キッコベッロ | 1253人 |
| 80 | クールドリオン | 1216人 |
| 81 | ジーティーメティオ | 1181人 |
| 82 | モートンアイランド | 1151人 |
| 82 | スカイドリーマー | 1151人 |
| 84 | プリモマーレ | 1144人 |
| 85 | タッセルノット | 1119人 |
| 86 | マイネルホウセン | 1092人 |
| 87 | レイジングサージ | 1076人 |
| 88 | ジョーカー | 1072人 |
| 89 | ランブルスコ | 1062人 |
| 90 | ペイジャー | 1057人 |
| 91 | モンローウォーク | 1028人 |
| 92 | クランズクラウン | 1025人 |
| 93 | バックドラフト | 1002人 |
| 94 | エヴィーヴァ | 985人 |
| 95 | ビーチェマーレ | 977人 |
| 96 | カヴァレリッツォ | 976人 |
| 97 | ビッグヒーロー | 970人 |
| 98 | ジリアート | 963人 |
| 99 | カットソロ | 952人 |
| 100 | トラコ | 946人 |
