順位 | 馬名 | 指名者 |
---|---|---|
1 | アークライト | 13544人 |
2 | ルペルカーリア | 12764人 |
3 | サトノレイナス | 10539人 |
4 | ブエナベントゥーラ | 9405人 |
5 | ヨーホーレイク | 9190人 |
6 | スワーヴエルメ | 7153人 |
7 | シャフリヤール | 6994人 |
8 | セブンサミット | 6605人 |
9 | レッドジェネシス | 6587人 |
10 | アルマドラード | 6499人 |
11 | アカイトリノムスメ | 6355人 |
12 | トレデマンド | 6121人 |
13 | レガトゥス | 6015人 |
14 | サヴァニャン | 5536人 |
15 | オーソクレース | 4932人 |
16 | オヌール | 4461人 |
17 | グランワルツ | 4220人 |
18 | サトノスカイターフ | 4100人 |
19 | グレナディアガーズ | 3969人 |
20 | シテフローラル | 3514人 |
21 | ルナベイル | 3442人 |
22 | ヴィルヘルム | 3272人 |
23 | ディオスバリエンテ | 2936人 |
24 | ザレストノーウェア | 2874人 |
25 | ジェラルディーナ | 2806人 |
26 | ローウェル | 2795人 |
27 | グランメテオール | 2658人 |
28 | ディープモンスター | 2637人 |
29 | ブルメンダール | 2528人 |
30 | レッドベルオーブ | 2509人 |
31 | バッソプロフォンド | 2467人 |
32 | クローヴィス | 2395人 |
33 | ダノンシュネラ | 2378人 |
34 | カランドゥーラ | 2359人 |
35 | リュラネブラ | 2343人 |
36 | パタゴニア | 2322人 |
37 | ヴェルナー | 2293人 |
38 | ディヴィーナ | 2269人 |
39 | グラヴィル | 2203人 |
40 | ディアマンテール | 2068人 |
41 | エクスインパクト | 2018人 |
42 | ステラヴェローチェ | 1995人 |
43 | グランデフィオーレ | 1981人 |
44 | クロンターフ | 1967人 |
45 | クリーンスイープ | 1889人 |
46 | ミスフィガロ | 1797人 |
47 | ヴィヴァン | 1645人 |
48 | クライミングリリー | 1610人 |
49 | グラティアス | 1579人 |
50 | クイーンズキトゥン | 1577人 |
順位 | 馬名 | 指名者 |
---|---|---|
51 | エフフォーリア | 1538人 |
52 | ギルティブラック | 1449人 |
53 | ポルトヴェッキオ | 1432人 |
54 | シュヴァリエローズ | 1431人 |
55 | キングストンボーイ | 1407人 |
56 | マンインザミラー | 1377人 |
57 | アスコルターレ | 1335人 |
58 | ミッキーセレスタ | 1329人 |
59 | リエヴェメンテ | 1314人 |
60 | プレミアエンブレム | 1285人 |
61 | ドナウエレン | 1236人 |
62 | バーデンヴァイラー | 1230人 |
63 | グアドループ | 1211人 |
64 | テイクバイストーム | 1206人 |
65 | ドゥラモンド | 1187人 |
66 | サンデージャック | 1180人 |
67 | モントライゼ | 1178人 |
68 | ロジモーリス | 1130人 |
69 | ジャカランダレーン | 1100人 |
70 | エスコーラ | 1059人 |
71 | ピエトラサンタ | 1028人 |
72 | エクランドール | 995人 |
73 | エイスオーシャン | 994人 |
74 | ノースザワールド | 972人 |
75 | アイリッシュベル | 955人 |
76 | マオノジーナス | 952人 |
77 | ジネストラ | 951人 |
78 | ステラリア | 924人 |
79 | ガルフォート | 921人 |
80 | オブデュモンド | 900人 |
81 | ロックユー | 897人 |
82 | トーセンアラン | 874人 |
83 | ゾディアックサイン | 867人 |
84 | テネラメンテ | 861人 |
85 | リフレイム | 853人 |
86 | アレンシュタイン | 850人 |
87 | ジュリオ | 847人 |
88 | モンファボリ | 842人 |
89 | ダノンランディ | 833人 |
90 | リバースレー | 832人 |
91 | ブレイブライオン | 821人 |
92 | レイオブウォーター | 820人 |
93 | ガンダルフ | 810人 |
94 | アレスクラー | 807人 |
95 | アゼルスタン | 797人 |
96 | タウゼントシェーン | 793人 |
97 | ルリオウ | 780人 |
98 | スーパーホープ | 775人 |
99 | リノユニヴァース | 762人 |
100 | プラウドルック | 759人 |
全4490件中 1件〜100件
- 前へ  |
- 次へ