POGランキング
No. | 馬名 | 指名者数 |
---|---|---|
1 | テンペスト | 12847人 |
2 | グランヴィノス | 12007人 |
3 | プレドミナル | 9979人 |
4 | ダノンザタイガー | 9969人 |
5 | バトルハーデン | 9049人 |
6 | フェイト | 8469人 |
7 | ドゥラエレーデ | 8058人 |
8 | エゾダイモン | 7490人 |
9 | アスパルディーコ | 7142人 |
10 | ブラストウェーブ | 6959人 |
11 | シャザーン | 6923人 |
12 | オープンファイア | 6891人 |
13 | リバティアイランド | 6884人 |
14 | シュバルツガイスト | 6156人 |
15 | チャンスザローゼス | 5920人 |
16 | インタクト | 5698人 |
17 | ジャスティンボルト | 5639人 |
18 | デューデット | 5455人 |
19 | ダイヤモンドハンズ | 5427人 |
20 | エルダーサイン | 5331人 |
21 | ドナウパール | 5251人 |
22 | ラヴェル | 4764人 |
23 | シリンガバルガリス | 4132人 |
24 | スイープアワーズ | 3682人 |
25 | ダノンタッチダウン | 3566人 |
26 | ディオファントス | 3465人 |
27 | サトノグランツ | 3326人 |
28 | アオラキ | 3218人 |
29 | ライツオブキングス | 3210人 |
30 | フリームファクシ | 3206人 |
31 | ガルヴァナイズ | 3175人 |
32 | ドウフォルス | 3172人 |
33 | メズマライジング | 3121人 |
34 | ライトクオンタム | 3115人 |
35 | バロッサヴァレー | 3099人 |
36 | ディンディンドン | 3095人 |
37 | ルージュベルメール | 2876人 |
38 | レヴォルタード | 2785人 |
39 | オールマイデイズ | 2760人 |
40 | キングズレイン | 2748人 |
41 | ソールオリエンス | 2720人 |
42 | ノッキングポイント | 2536人 |
43 | トラミナー | 2485人 |
44 | ヤングローゼス | 2468人 |
45 | ダノンジュリアス | 2466人 |
46 | ピヌスアモリス | 2197人 |
47 | ビターグラッセ | 2137人 |
48 | リプレゼント | 2086人 |
49 | ルクスグローリア | 2063人 |
50 | グランベルナデット | 1998人 |
No. | 馬名 | 指名者数 |
---|---|---|
51 | レッドマグナス | 1987人 |
52 | ウンブライル | 1966人 |
53 | ジャスティンレオン | 1918人 |
54 | ネアセリーニ | 1881人 |
55 | スワッグチェーン | 1846人 |
56 | ポルトロッソ | 1813人 |
57 | フォトンブルー | 1768人 |
58 | アッシュフォード | 1753人 |
59 | ルモンドブリエ | 1723人 |
60 | グランサバナ | 1694人 |
60 | ペリファーニア | 1694人 |
62 | ハーツコンチェルト | 1692人 |
63 | ダノンバビル | 1689人 |
64 | ダノントルネード | 1670人 |
65 | ラスハンメル | 1658人 |
66 | サスツルギ | 1593人 |
67 | スマートジェイナ | 1580人 |
68 | マテンロウカノン | 1466人 |
68 | カルロヴェローチェ | 1466人 |
70 | リベイラパレス | 1460人 |
71 | クロノロジストの2020 | 1387人 |
72 | ナヴォーナ | 1348人 |
73 | シュタールヴィント | 1341人 |
74 | ユハンヌス | 1335人 |
75 | タッチウッド | 1329人 |
76 | マキシ | 1323人 |
77 | ファントムシーフ | 1322人 |
78 | ドゥレッツァ | 1305人 |
79 | アンテロース | 1295人 |
80 | ダストテイル | 1288人 |
81 | アルメリア | 1287人 |
82 | ビューティーワン | 1269人 |
83 | アヴニールドブリエ | 1258人 |
84 | マイネルエンペラー | 1244人 |
85 | メリオルヴィータ | 1241人 |
86 | ウォーターハウス | 1214人 |
87 | アンティーゾ | 1209人 |
88 | ダズリングブレイヴ | 1159人 |
89 | アルタビスタ | 1144人 |
90 | コンエネルジア | 1141人 |
91 | アップトゥミー | 1132人 |
92 | ユティタム | 1122人 |
92 | アイリッシュパール | 1122人 |
94 | セレスティアリティ | 1109人 |
95 | シャンドゥレール | 1096人 |
96 | テラステラ | 1080人 |
97 | グランデスフィーダ | 1074人 |
98 | リアリーホット | 1045人 |
99 | タスティエーラ | 1030人 |
100 | ダノンプレジャー | 1027人 |
- 前へ
1件~100件 / 全5183件
- 次へ