POGランキング
| No. | 馬名 | 指名者数 |
|---|---|---|
| 1 | グランマエストロ | 16869人 |
| 2 | ダノンヒストリー | 15472人 |
| 3 | イクシード | 13599人 |
| 4 | ブラックオリンピア | 13419人 |
| 5 | コニーアイランド | 12918人 |
| 6 | ベレシート | 12700人 |
| 7 | サレジオ | 12648人 |
| 8 | エムズビギン | 11126人 |
| 9 | マルガ | 10941人 |
| 10 | ドリームコア | 8497人 |
| 11 | プロメサアルムンド | 8449人 |
| 12 | アウダーシア | 7952人 |
| 13 | ダーリングハースト | 7365人 |
| 14 | チェルヴァーラ | 7182人 |
| 15 | ゾロアストロ | 6866人 |
| 16 | モノポリオ | 6530人 |
| 17 | ペルウィクトール | 6215人 |
| 18 | ミラージュノワール | 5870人 |
| 19 | アローメタル | 5613人 |
| 20 | フィロステファニ | 5504人 |
| 21 | サガルマータ | 5383人 |
| 22 | アランカール | 5183人 |
| 23 | フェスティバルヒル | 4798人 |
| 24 | ショウナンガルフ | 4724人 |
| 25 | ハムタン | 4443人 |
| 26 | チャリングクロス | 4245人 |
| 27 | ガローファノ | 3992人 |
| 28 | サリエンテ | 3782人 |
| 29 | ユマハム | 3779人 |
| 30 | カルロット | 3758人 |
| 31 | リアライズルミナス | 3594人 |
| 32 | ストロベリーツリー | 3437人 |
| 33 | ダノンセフィーロ | 3262人 |
| 34 | アナザーフェイス | 3218人 |
| 35 | ラヴズプレミアム | 3104人 |
| 36 | アルガルヴェ | 3100人 |
| 37 | ロスパレドネス | 3008人 |
| 38 | タフクッキー | 2930人 |
| 39 | ブラックコーラル | 2923人 |
| 40 | ダノンアスコルティ | 2867人 |
| 41 | ジャスティンルマン | 2643人 |
| 42 | レッドラージャ | 2480人 |
| 43 | マジョレルブルー | 2473人 |
| 44 | シェリデュース | 2437人 |
| 45 | スマートプリエール | 2407人 |
| 46 | ワンダフルボンド | 2405人 |
| 47 | バルセシート | 2404人 |
| 48 | インドミタビリティ | 2374人 |
| 49 | ヘイジュード | 2273人 |
| 50 | ブレットパス | 2216人 |
| No. | 馬名 | 指名者数 |
|---|---|---|
| 51 | エコールナヴァール | 2169人 |
| 52 | スワーヴマルス | 1872人 |
| 53 | ランズダウンロード | 1860人 |
| 54 | サンダーバード | 1844人 |
| 55 | マジックパレス | 1786人 |
| 56 | ディアダイヤモンド | 1779人 |
| 57 | ラルクアンレーヴ | 1768人 |
| 58 | スーホ | 1697人 |
| 59 | エーデルゼーレ | 1621人 |
| 60 | ステラミラージュ | 1615人 |
| 61 | リアライズシリウス | 1612人 |
| 62 | アルヴァンドルード | 1606人 |
| 63 | ボンボンベイビー | 1603人 |
| 64 | フォルナックス | 1595人 |
| 65 | スカイストライプス | 1594人 |
| 66 | ダノンオブアイデア | 1582人 |
| 67 | ディバインウインド | 1576人 |
| 68 | シーガルワールド | 1524人 |
| 69 | マイコンプリート | 1520人 |
| 70 | アンドゥーリル | 1494人 |
| 71 | ミスティックレナン | 1471人 |
| 72 | エピックフライト | 1452人 |
| 73 | アルカディアカフェ | 1436人 |
| 74 | アルジェンテーラ | 1394人 |
| 75 | プレイザリード | 1391人 |
| 76 | ザタイムハズカム | 1373人 |
| 77 | クールフラン | 1325人 |
| 78 | ショウナンバンライ | 1299人 |
| 79 | キッコベッロ | 1253人 |
| 80 | ビーチェマーレ | 1238人 |
| 81 | クールドリオン | 1216人 |
| 82 | ジーティーメティオ | 1181人 |
| 83 | スカイドリーマー | 1151人 |
| 83 | モートンアイランド | 1151人 |
| 85 | プリモマーレ | 1149人 |
| 86 | アドマイヤシュラ | 1148人 |
| 87 | タッセルノット | 1119人 |
| 88 | マイネルホウセン | 1092人 |
| 89 | ランブルスコ | 1086人 |
| 90 | ロングトールサリー | 1081人 |
| 91 | レイジングサージ | 1079人 |
| 92 | ペイジャー | 1072人 |
| 92 | ジョーカー | 1072人 |
| 94 | アクセス | 1038人 |
| 95 | モンローウォーク | 1028人 |
| 96 | クランズクラウン | 1025人 |
| 97 | バックドラフト | 1008人 |
| 98 | エヴィーヴァ | 991人 |
| 99 | カヴァレリッツォ | 976人 |
| 99 | ダノンプレサージュ | 976人 |
