POGランキング
| No. | ユーザー名 | 現在のポイント | 先週獲得 | 主な活躍馬 | 
|---|---|---|---|---|
| 4551 | ランナバウト | 28539  | 
			300  | 
			ハープスター | 
| 4552 | ハニワ31 | 28537  | 
			2010  | 
			トゥザワールド | 
| 4553 | エイシュン | 28523  | 
			220  | 
			ハープスター | 
| 4554 | 水曜どうでしょう | 28522  | 
			730  | 
			サングレアル | 
| 4554 | 毎日筋肉体操 | 28522  | 
			350  | 
			ハープスター | 
| 4556 | ユカイ | 28520  | 
			2010  | 
			トゥザワールド | 
| 4556 | 真誠少女 | 28520  | 
			2220  | 
			トゥザワールド | 
| 4556 | そふどり | 28520  | 
			2140  | 
			トゥザワールド | 
| 4556 | 黒ラベル | 28520  | 
			510  | 
			ハープスター | 
| 4560 | セントチヒロ・チッチ | 28518  | 
			3920  | 
			トゥザワールド | 
| 4561 | やみうち | 28512  | 
			2010  | 
			トゥザワールド | 
| 4561 | アルデンテ | 28512  | 
			3020  | 
			トゥザワールド | 
| 4563 | 腹黒黒蔵 | 28510  | 
			540  | 
			トーセンスターダム | 
| 4564 | xardion | 28507  | 
			210  | 
			ショウナンアチーヴ | 
| 4564 | ラア | 28507  | 
			1470  | 
			レッドリヴェール | 
| 4566 | たんちん | 28505  | 
			2220  | 
			トゥザワールド | 
| 4567 | zzr0506 | 28503  | 
			2120  | 
			サングレアル | 
| 4568 | 半ライスの大盛り | 28502  | 
			2530  | 
			トゥザワールド | 
| 4569 | ImagineHero | 28500  | 
			2410  | 
			トゥザワールド | 
| 4570 | うましか | 28488  | 
			3920  | 
			トゥザワールド | 
| 4571 | ウィリー | 28481  | 
			520  | 
			ベルカント | 
| 4572 | QBスニーク | 28477  | 
			2210  | 
			トゥザワールド | 
| 4573 | 78mk | 28475  | 
			210  | 
			ロサギガンティア | 
| 4573 | うら | 28475  | 
			330  | 
			トーセンスターダム | 
| 4573 | オズの魔法使い | 28475  | 
			2130  | 
			トゥザワールド | 
| 4576 | あじちやん | 28472  | 
			2140  | 
			トゥザワールド | 
| 4577 | シャーク | 28470  | 
			220  | 
			トーセンスターダム | 
| 4577 | ファルコン | 28470  | 
			2010  | 
			トゥザワールド | 
| 4579 | イギーザフール | 28465  | 
			2010  | 
			トゥザワールド | 
| 4580 | まさき | 28460  | 
			2230  | 
			トゥザワールド | 
| 4580 | モエタロー | 28460  | 
			2020  | 
			トゥザワールド | 
| 4580 | 平成三強 | 28460  | 
			2220  | 
			トゥザワールド | 
| 4583 | ぴいのうまたち | 28458  | 
			2130  | 
			トーセンスターダム | 
| 4584 | おゆう | 28455  | 
			2720  | 
			トゥザワールド | 
| 4584 | アカギ | 28455  | 
			4002  | 
			トゥザワールド | 
| 4584 | kazutoshi | 28455  | 
			30  | 
			トーセンスターダム | 
| 4587 | フレディ | 28452  | 
			2210  | 
			トゥザワールド | 
| 4587 | ともぞう | 28452  | 
			2010  | 
			トゥザワールド | 
| 4589 | 馬券生活 | 28450  | 
			410  | 
			トーセンスターダム | 
| 4589 | kurukuru | 28450  | 
			2350  | 
			トゥザワールド | 
| 4591 | まっすん | 28440  | 
			2330  | 
			トゥザワールド | 
| 4591 | ryder | 28440  | 
			2330  | 
			トゥザワールド | 
| 4591 | ジェニュイン一族党 | 28440  | 
			2640  | 
			トゥザワールド | 
| 4594 | マーティン | 28427  | 
			2200  | 
			トゥザワールド | 
| 4595 | コンチェット | 28425  | 
			2220  | 
			トゥザワールド | 
| 4595 | シノプロ | 28425  | 
			2210  | 
			トゥザワールド | 
| 4597 | アルマゲ | 28422  | 
			2020  | 
			トゥザワールド | 
| 4597 | バース | 28422  | 
			2220  | 
			トゥザワールド | 
| 4599 | テツ | 28420  | 
			2010  | 
			トゥザワールド | 
| 4600 | トノ | 28413  | 
			2120  | 
			ステファノス | 
