POGランキング
| No. | ユーザー名 | 現在のポイント | 先週獲得 | 主な活躍馬 | 
|---|---|---|---|---|
| 4449 | わかしらが | 28800  | 
			2140  | 
			トゥザワールド | 
| 4452 | トウハチ | 28795  | 
			2830  | 
			トゥザワールド | 
| 4452 | ミツオ | 28795  | 
			2210  | 
			トゥザワールド | 
| 4452 | カプチーノ | 28795  | 
			730  | 
			ロサギガンティア | 
| 4452 | ひよこ | 28795  | 
			2210  | 
			トゥザワールド | 
| 4456 | ☆元★気☆ | 28794  | 
			2170  | 
			トゥザワールド | 
| 4456 | チェケラッチョ弘前 | 28794  | 
			630  | 
			ハープスター | 
| 4458 | ドサンコデス | 28793  | 
			2020  | 
			トゥザワールド | 
| 4459 | 競馬はロマン | 28790  | 
			2320  | 
			トゥザワールド | 
| 4459 | たいちょう | 28790  | 
			830  | 
			ロサギガンティア | 
| 4459 | ゲスト | 28790  | 
			2210  | 
			トゥザワールド | 
| 4462 | たつや | 28789  | 
			210  | 
			ショウナンアチーヴ | 
| 4463 | 心平牧場 | 28788  | 
			2130  | 
			トーセンスターダム | 
| 4464 | 六花 | 28787  | 
			510  | 
			ハープスター | 
| 4465 | とんぬら | 28780  | 
			5150  | 
			マイネルフロスト | 
| 4466 | 元JOE兄ぃ | 28773  | 
			2240  | 
			サングレアル | 
| 4467 | ノブ0625 | 28772  | 
			2020  | 
			トゥザワールド | 
| 4467 | iketen | 28772  | 
			2210  | 
			トゥザワールド | 
| 4467 | ミキノナースコール | 28772  | 
			20  | 
			レッドリヴェール | 
| 4470 | さとるちぇんじ | 28770  | 
			2210  | 
			トゥザワールド | 
| 4470 | ピンポイント | 28770  | 
			1930  | 
			トーセンスターダム | 
| 4472 | タクジン | 28765  | 
			230  | 
			トーセンスターダム | 
| 4472 | サンデーサザエ | 28765  | 
			410  | 
			トーセンスターダム | 
| 4474 | ましもさん | 28762  | 
			210  | 
			ロサギガンティア | 
| 4475 | ホタティアンナ | 28760  | 
			10  | 
			ミッキーアイル | 
| 4475 | かんべえ | 28760  | 
			20  | 
			ミッキーアイル | 
| 4477 | きまぐれくん | 28757  | 
			2020  | 
			トゥザワールド | 
| 4478 | SYU | 28750  | 
			20  | 
			トーセンスターダム | 
| 4478 | とーと | 28750  | 
			2160  | 
			トゥザワールド | 
| 4480 | ベルザー | 28740  | 
			2140  | 
			トゥザワールド | 
| 4480 | てんてん | 28740  | 
			2220  | 
			トゥザワールド | 
| 4480 | アツマヨ | 28740  | 
			210  | 
			レッドリヴェール | 
| 4483 | リィヴリィァ | 28735  | 
			0  | 
			ハープスター | 
| 4484 | ゆうとちゃん | 28730  | 
			2010  | 
			トゥザワールド | 
| 4485 | チェイスマン1号 | 28725  | 
			2220  | 
			トゥザワールド | 
| 4486 | 303surf | 28720  | 
			3920  | 
			トゥザワールド | 
| 4486 | モリケン | 28720  | 
			0  | 
			ハープスター | 
| 4486 | ちょこん | 28720  | 
			2010  | 
			トゥザワールド | 
| 4486 | taka | 28720  | 
			2410  | 
			トゥザワールド | 
| 4486 | ジョーイチ | 28720  | 
			860  | 
			トーセンスターダム | 
| 4491 | ステイオールド | 28712  | 
			2020  | 
			トゥザワールド | 
| 4492 | トマトイッパツ | 28705  | 
			2510  | 
			トゥザワールド | 
| 4492 | 五十嵐5:50 | 28705  | 
			20  | 
			バウンスシャッセ | 
| 4494 | こみちゃん | 28700  | 
			2020  | 
			トゥザワールド | 
| 4495 | kobukichi | 28698  | 
			5430  | 
			タガノグランパ | 
| 4496 | ヤリゲス | 28697  | 
			190  | 
			ハープスター | 
| 4497 | つじ | 28690  | 
			210  | 
			ハープスター | 
| 4497 | せきとば | 28690  | 
			3920  | 
			トゥザワールド | 
| 4497 | おっちーさん | 28690  | 
			2020  | 
			トゥザワールド | 
| 4497 | szkhry | 28690  | 
			10  | 
			ハープスター | 
