POGランキング
| No. | ユーザー名 | 現在のポイント | 先週獲得 | 主な活躍馬 | 
|---|---|---|---|---|
| 4401 | がんち | 28920  | 
			2140  | 
			トゥザワールド | 
| 4401 | けぇずまにあ | 28920  | 
			2010  | 
			トゥザワールド | 
| 4403 | アドバンスモア | 28905  | 
			2150  | 
			トゥザワールド | 
| 4404 | 煙鯨 | 28902  | 
			20  | 
			レッドリヴェール | 
| 4404 | みっちん | 28902  | 
			2020  | 
			トゥザワールド | 
| 4406 | むいむい | 28900  | 
			20  | 
			レッドリヴェール | 
| 4407 | さんらいずぷりんす。 | 28898  | 
			2130  | 
			サングレアル | 
| 4408 | みなみ215 | 28894  | 
			302  | 
			ハープスター | 
| 4409 | シースナイプ | 28892  | 
			2010  | 
			トゥザワールド | 
| 4410 | ダークホース | 28890  | 
			2910  | 
			トゥザワールド | 
| 4410 | ニックネーム2 | 28890  | 
			400  | 
			バウンスシャッセ | 
| 4410 | メガワンダー | 28890  | 
			2220  | 
			トゥザワールド | 
| 4410 | SHIZUKU | 28890  | 
			2220  | 
			トゥザワールド | 
| 4414 | なかの | 28888  | 
			2010  | 
			トゥザワールド | 
| 4414 | ワタル | 28888  | 
			4120  | 
			トゥザワールド | 
| 4416 | tubasa64 | 28885  | 
			2520  | 
			トゥザワールド | 
| 4417 | パルオ | 28882  | 
			2220  | 
			トゥザワールド | 
| 4418 | ツルマルマナブ | 28880  | 
			860  | 
			サングレアル | 
| 4418 | たまこ | 28880  | 
			2410  | 
			トゥザワールド | 
| 4420 | 少町18代町長 | 28877  | 
			2400  | 
			トゥザワールド | 
| 4420 | 三太くん | 28877  | 
			20  | 
			レッドリヴェール | 
| 4422 | シロチャン | 28875  | 
			730  | 
			サングレアル | 
| 4422 | なかじぃ〜☆ | 28875  | 
			230  | 
			サングレアル | 
| 4424 | hi-ro- | 28872  | 
			530  | 
			トーセンスターダム | 
| 4425 | 秋山 | 28870  | 
			2220  | 
			トゥザワールド | 
| 4425 | ジュラキュール・ミホーク | 28870  | 
			350  | 
			サングレアル | 
| 4425 | ましゃ | 28870  | 
			2140  | 
			トゥザワールド | 
| 4425 | ウミック | 28870  | 
			2030  | 
			トゥザワールド | 
| 4425 | リオンラファール | 28870  | 
			730  | 
			ブランネージュ | 
| 4430 | じゅん | 28869  | 
			3920  | 
			トゥザワールド | 
| 4431 | マキシマム | 28860  | 
			740  | 
			サングレアル | 
| 4432 | イマイチロー | 28853  | 
			2010  | 
			トゥザワールド | 
| 4433 | いーちゃんこたちん | 28840  | 
			230  | 
			トーセンスターダム | 
| 4434 | ふじし | 28835  | 
			2730  | 
			トゥザワールド | 
| 4434 | ぱふぱふ | 28835  | 
			2520  | 
			トゥザワールド | 
| 4436 | マティーニ | 28830  | 
			2030  | 
			トゥザワールド | 
| 4437 | Qたろ〜 | 28827  | 
			2210  | 
			トゥザワールド | 
| 4438 | アカ1 | 28826  | 
			2310  | 
			サングレアル | 
| 4439 | パンライス | 28825  | 
			230  | 
			サングレアル | 
| 4440 | 前田 | 28823  | 
			2850  | 
			トゥザワールド | 
| 4441 | サクっちょ | 28815  | 
			350  | 
			トーセンスターダム | 
| 4442 | ヒマリインパクト | 28812  | 
			2210  | 
			トゥザワールド | 
| 4442 | コーザリオ | 28812  | 
			2530  | 
			トゥザワールド | 
| 4444 | 馬大将 | 28810  | 
			2220  | 
			トゥザワールド | 
| 4445 | あつや | 28807  | 
			2230  | 
			トゥザワールド | 
| 4446 | みった | 28802  | 
			2440  | 
			ステファノス | 
| 4446 | くわ2222 | 28802  | 
			2010  | 
			トゥザワールド | 
| 4446 | エルファシル | 28802  | 
			2130  | 
			トゥザワールド | 
| 4449 | ぽんた | 28800  | 
			2105  | 
			トゥザワールド | 
| 4449 | へちゃすけ | 28800  | 
			2850  | 
			トゥザワールド | 
