POGランキング
| No. | ユーザー名 | 現在のポイント | 先週獲得 | 主な活躍馬 | 
|---|---|---|---|---|
| 3051 | しるきー | 32630 | 190 | ハープスター | 
| 3051 | ドリームマスター | 32630 | 2140 | トゥザワールド | 
| 3053 | リバイアサン | 32627 | 2220 | トゥザワールド | 
| 3054 | トリプルクラウン | 32625 | 30 | ワールドインパクト | 
| 3054 | ニシハル | 32625 | 2340 | トゥザワールド | 
| 3056 | 赤橙 | 32615 | 410 | レッドリヴェール | 
| 3057 | カンプノウ | 32610 | 3030 | タガノグランパ | 
| 3058 | ゆずお | 32605 | 10 | ハープスター | 
| 3058 | フータロー | 32605 | 2020 | トゥザワールド | 
| 3060 | りんごろう | 32597 | 730 | ハープスター | 
| 3061 | ヤサシサン | 32595 | 2020 | トゥザワールド | 
| 3062 | どーび | 32590 | 2020 | トゥザワールド | 
| 3063 | 暴れ馬フォーエバー | 32580 | 2140 | トゥザワールド | 
| 3063 | ゲスト | 32580 | 2030 | トゥザワールド | 
| 3065 | tsune-p | 32575 | 2230 | トゥザワールド | 
| 3066 | どすこい喫茶 | 32572 | 200 | ハープスター | 
| 3067 | うえむ | 32570 | 210 | ハープスター | 
| 3068 | キャタツ | 32569 | 2942 | トゥザワールド | 
| 3069 | セクソン | 32565 | 2210 | トゥザワールド | 
| 3070 | まさラッキー | 32560 | 3920 | トゥザワールド | 
| 3071 | ヒトリザル | 32557 | 510 | ハープスター | 
| 3072 | 逃切勝負 | 32555 | 200 | ハープスター | 
| 3072 | 福永洋一 | 32555 | 2710 | トゥザワールド | 
| 3074 | eririn | 32550 | 0 | ハープスター | 
| 3075 | ディーぷ | 32544 | 510 | ハープスター | 
| 3076 | ボールブレイカー | 32543 | 2030 | ハープスター | 
| 3077 | Libertin | 32541 | 10 | ハープスター | 
| 3078 | ウッチー・ロナウド | 32540 | 0 | ハープスター | 
| 3078 | のぶっち | 32540 | 410 | ハープスター | 
| 3078 | sayocky | 32540 | 2220 | トゥザワールド | 
| 3078 | ミリオン | 32540 | 2020 | トゥザワールド | 
| 3078 | 村上厩舎 | 32540 | 2220 | トゥザワールド | 
| 3083 | Tちゃん | 32533 | 4120 | トゥザワールド | 
| 3084 | harusann | 32532 | 0 | ハープスター | 
| 3085 | Tom-Kyo | 32530 | 2220 | トゥザワールド | 
| 3085 | ジェイク | 32530 | 2020 | トゥザワールド | 
| 3085 | キーボー | 32530 | 710 | ハープスター | 
| 3088 | コーン | 32518 | 4640 | トゥザワールド | 
| 3089 | 北のフーちゃん | 32510 | 2220 | トゥザワールド | 
| 3089 | リョウスキー | 32510 | 2020 | トゥザワールド | 
| 3089 | 野球小僧 | 32510 | 20 | ハープスター | 
| 3089 | ヒデ | 32510 | 2740 | トゥザワールド | 
| 3089 | ひでとまる | 32510 | 2220 | トゥザワールド | 
| 3094 | ライムキャンデー | 32507 | 2150 | トゥザワールド | 
| 3095 | かずさん | 32503 | 2050 | ハープスター | 
| 3096 | たけのこ太郎 | 32500 | 2200 | トゥザワールド | 
| 3096 | nasu | 32500 | 3020 | タガノグランパ | 
| 3098 | 麻雀バカ | 32492 | 190 | ハープスター | 
| 3098 | GANKEN | 32492 | 2850 | トゥザワールド | 
| 3100 | @ダイキン | 32490 | 720 | ハープスター | 

 
 
 競輪
競輪
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
