POGランキング
| No. | ユーザー名 | 現在のポイント | 先週獲得 | 主な活躍馬 | 
|---|---|---|---|---|
| 2899 | かものはし | 33115 | 2130 | トゥザワールド | 
| 2902 | 的中0%予想家ヒロシ | 33110 | 1910 | ハープスター | 
| 2902 | ドラゴン | 33110 | 2530 | トゥザワールド | 
| 2904 | ののちゃん | 33106 | 0 | ハープスター | 
| 2905 | 天パ | 33105 | 2730 | トゥザワールド | 
| 2906 | うめち | 33104 | 2230 | トゥザワールド | 
| 2907 | 鈴木32 | 33100 | 2730 | トゥザワールド | 
| 2907 | たはみき | 33100 | 2340 | トゥザワールド | 
| 2907 | ウメノハシ | 33100 | 8010 | イスラボニータ | 
| 2910 | ゆっぴぃ | 33092 | 2020 | トゥザワールド | 
| 2910 | Post-it | 33092 | 520 | ハープスター | 
| 2910 | クロブライアン | 33092 | 2360 | トゥザワールド | 
| 2910 | ゲスト | 33092 | 2340 | トゥザワールド | 
| 2914 | ペイルモーニング | 33070 | 2650 | トゥザワールド | 
| 2914 | トラックスター | 33070 | 2020 | トゥザワールド | 
| 2916 | ゆっきー | 33065 | 2360 | トゥザワールド | 
| 2917 | ジュン | 33060 | 2530 | トゥザワールド | 
| 2917 | ポチ公 | 33060 | 2150 | トゥザワールド | 
| 2919 | digitalmoon | 33050 | 10 | ハープスター | 
| 2920 | としクン | 33045 | 95 | ハープスター | 
| 2921 | グラス | 33035 | 2330 | トゥザワールド | 
| 2922 | ひろ | 33032 | 200 | ハープスター | 
| 2923 | パンコウゲキ | 33030 | 2030 | トゥザワールド | 
| 2924 | めにー | 33029 | 2020 | トゥザワールド | 
| 2925 | まつYAN | 33025 | 220 | ハープスター | 
| 2926 | グリコ | 33016 | 0 | ハープスター | 
| 2927 | ミスターブー | 33015 | 630 | ハープスター | 
| 2927 | タイガーのダブル猪木 | 33015 | 220 | レッドリヴェール | 
| 2929 | アコンカグア | 33010 | 2650 | トゥザワールド | 
| 2930 | the sentinel | 33005 | 330 | ハープスター | 
| 2931 | チュウシャン | 33000 | 3940 | トゥザワールド | 
| 2932 | ゲスト | 32998 | 4120 | トゥザワールド | 
| 2933 | Morissey | 32990 | 200 | ハープスター | 
| 2933 | バブルバブル | 32990 | 2850 | トゥザワールド | 
| 2933 | レオ1106 | 32990 | 200 | ハープスター | 
| 2933 | 具っ産 | 32990 | 2210 | トゥザワールド | 
| 2937 | メモリアス | 32983 | 2100 | ハープスター | 
| 2938 | 上海こうぞう | 32982 | 10 | ヌーヴォレコルト | 
| 2939 | 1128 | 32980 | 2210 | トゥザワールド | 
| 2940 | サムライ魂 | 32977 | 230 | ロサギガンティア | 
| 2940 | タイキユウチャン | 32977 | 0 | ハープスター | 
| 2942 | ペ・ヤングァ | 32958 | 4040 | トゥザワールド | 
| 2943 | allure | 32955 | 2030 | トゥザワールド | 
| 2944 | 豚の旨煮 | 32950 | 850 | レッドリヴェール | 
| 2945 | スーパーレッド | 32937 | 2210 | トゥザワールド | 
| 2945 | ダイナマイトダディ | 32937 | 0 | ヌーヴォレコルト | 
| 2947 | 爆走!コータロー | 32935 | 2430 | トゥザワールド | 
| 2948 | dohkan840 | 32931 | 210 | ハープスター | 
| 2949 | きょろ大先生 | 32930 | 2420 | トゥザワールド | 
| 2949 | keiji | 32930 | 2010 | トゥザワールド | 

 
 
 競輪
競輪
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
