POGランキング
| No. | 馬名 | 指名者数 |
|---|---|---|
| 1742 | アドレニコル | 9人 |
| 1742 | アルファリラエ | 9人 |
| 1742 | アンパンタイム | 9人 |
| 1742 | イーグルチョイス | 9人 |
| 1742 | イッテラッシャイ | 9人 |
| 1742 | イヌボウノユウヒ | 9人 |
| 1742 | ウレシイゴサン | 9人 |
| 1742 | エアサロメ | 9人 |
| 1742 | エッグスクランブル | 9人 |
| 1742 | エントルード | 9人 |
| 1742 | オセアフェアモント | 9人 |
| 1742 | ガウラディスコ | 9人 |
| 1742 | キングボールダー | 9人 |
| 1742 | クールチェンジ | 9人 |
| 1742 | ゴーイングムーン | 9人 |
| 1742 | シーブリーズライフの2023 | 9人 |
| 1742 | ジャガーライズ | 9人 |
| 1742 | セレブトーチ | 9人 |
| 1742 | ダンツシタン | 9人 |
| 1742 | チャナッカレ | 9人 |
| 1742 | ティナンヴァランタ | 9人 |
| 1742 | トゥレイス | 9人 |
| 1742 | ヒュプシュ | 9人 |
| 1742 | フリジアンモード | 9人 |
| 1742 | プレザントトーン | 9人 |
| 1742 | ミリオングローリー | 9人 |
| 1742 | ロックバンド | 9人 |
| 1742 | ヴォルケジーベン | 9人 |
| 1829 | アパタイトテソーロ | 8人 |
| 1829 | アリス | 8人 |
| 1829 | アレステソーロ | 8人 |
| 1829 | インディジョーズ | 8人 |
| 1829 | インヴァイト | 8人 |
| 1829 | エクスプロウド | 8人 |
| 1829 | カタフラクト | 8人 |
| 1829 | クラークスデールの2023 | 8人 |
| 1829 | コールラヴ | 8人 |
| 1829 | ショウナンカリス | 8人 |
| 1829 | スフィダンテ | 8人 |
| 1829 | ノリマル | 8人 |
| 1829 | パータリプトラ | 8人 |
| 1829 | ペタルズダンス | 8人 |
| 1829 | マナイアカラニ | 8人 |
| 1829 | マルコシアス | 8人 |
| 1829 | ミダレセツゲツカ | 8人 |
| 1829 | ルージュアイラ | 8人 |
| 1829 | レヴェンドール | 8人 |
| 1829 | ロードキャリバー | 8人 |
| 1829 | ロードファイター | 8人 |
| 1829 | ローレルアイビー | 8人 |
| No. | 馬名 | 指名者数 |
|---|---|---|
| 1829 | メイショウユウブ | 8人 |
| 1829 | プルーフリーディン | 8人 |
| 1829 | サーブルディアマン | 8人 |
| 1829 | サトノクラシカル | 8人 |
| 1829 | ロードクローザー | 8人 |
| 1829 | ベアブルージュ | 8人 |
| 1829 | Marshaの2023 | 8人 |
| 1829 | トリアングルレディ | 8人 |
| 1829 | アンコ | 8人 |
| 1829 | フルドフォルク | 8人 |
| 1829 | ウーマンズパワー | 8人 |
| 1829 | インヴァイト | 8人 |
| 1829 | ロードキャリバー | 8人 |
| 1829 | シーンオブドリーム | 8人 |
| 1829 | コスモギガンティア | 8人 |
| 1829 | ホウオウヘッセン | 8人 |
| 1829 | コスモアミュレット | 8人 |
| 1829 | リーガルスプレンダ | 8人 |
| 1829 | サンライズアーサー | 8人 |
| 1829 | フレキシブル | 8人 |
| 1829 | マルクダムール | 8人 |
| 1829 | カグヤヒメ | 8人 |
| 1829 | フレットローソ | 8人 |
| 1829 | ギオンバヤシ | 8人 |
| 1829 | テンカフブ | 8人 |
| 1829 | スタームーンナイト | 8人 |
| 1829 | ミヤラティーニ | 8人 |
| 1829 | ユーベルジーク | 8人 |
| 1829 | ケイベエ | 8人 |
| 1829 | エルミー | 8人 |
| 1829 | テイエムスワーブ | 8人 |
| 1829 | ナナムーン | 8人 |
| 1829 | Angel of Mercyの2023 | 8人 |
| 1829 | ダンツアラーム | 8人 |
| 1829 | マルコシアス | 8人 |
| 1829 | レヴェンドール | 8人 |
| 1829 | アリス | 8人 |
| 1829 | エクスプロウド | 8人 |
| 1829 | ベイビーシスター | 8人 |
| 1829 | ノリマル | 8人 |
| 1829 | クラークスデールの2023 | 8人 |
| 1829 | アンジュリオ | 8人 |
| 1829 | インディジョーズ | 8人 |
| 1829 | コールラヴ | 8人 |
| 1829 | パータリプトラ | 8人 |
| 1829 | ローレルアイビー | 8人 |
| 1829 | パゴスピグイノス | 8人 |
| 1829 | スリーキズナヒメ | 8人 |
| 1829 | ケファロニア | 8人 |
| 1829 | ジューンレトリバー | 8人 |
