| No. | 馬名 | 性齢 | ポイント | レース |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ローズキングダム | 牡3 | 10,230 | 前走・2009/12/20 朝日フューチュリティ(G1) 1着 |
| 2 | アパパネ | 牝3 | 7,720 | 前走・2009/12/13 阪神ジュベナイルF(G1) 1着 |
| 3 | ダノンパッション | 牡3 | 3,170 | 前走・2009/11/15 黄菊賞(500万下) 1着 |
| 4 | テイラーバートン | 牝3 | 3,010 | 前走・2010/01/11 フェアリーS(G3) 3着 |
| 5 | ツルマルジュピター | 牡3 | 2,340 | 前走・2009/12/20 朝日フューチュリティ(G1) 13着 |
| 6 | リルダヴァル | 牡3 | 2,320 | 前走・2009/09/20 野路菊S(OP) 1着 |
| 7 | クロフォード | 牝3 | 2,100 | 前走・2010/02/06 春菜賞(500万下) 9着 |
| 8 | アドマイヤプリンス | 牡3 | 970 | 前走・2009/12/26 ラジオNIKKEI杯(G3) 9着 |
| 9 | アドマイヤロイヤル | 牡3 | 800 | 前走・2009/09/06 2歳未勝利 1着 |
| 10 | グランクロワ | 牡3 | 520 | 前走・2009/11/14 2歳未勝利 1着 |
| 合計 | 33,180 |
※指名馬の表示は、獲得ポイント順に上から表示されます。
ポイントが同じ場合は、指名した日順に表示されます。